2025年3月卒業予定者 ※2024年2月16日現在
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済経営学部 経済学科 | 128 | 22 | 150 |
経済経営学部 経営学科 | 114 | 42 | 156 |
法学部 法律学科 | 99 | 25 | 124 |
人文学部 人間科学科 | 45 | 49 | 94 |
人文学部 英語英米文学科 | 26 | 23 | 49 |
人文学部 こども発達学科 | 21 | 28 | 49 |
心理学部 臨床心理学科 | 26 | 48 | 74 |
学部計 | 459 | 237 | 696 |
2025年3月修了予定者 ※2024年2月16日現在
大学院研究科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
法学研究科 | 6 | 0 | 6 |
臨床心理学研究科 | 2 | 6 | 8 |
地域社会マネジメント研究科 | 2 | 1 | 3 |
大学院計 | 10 | 7 | 17 |
2026年3月卒業予定者 ※2024年2月16日現在
学部学科 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
経済経営学部 経済学科 | 127 | 19 | 146 |
経済経営学部 経営学科 | 107 | 48 | 155 |
法学部 法律学科 | 126 | 41 | 167 |
人文学部 人間科学科 | 62 | 38 | 100 |
人文学部 英語英米文学科 | 27 | 27 | 54 |
人文学部 こども発達学科 | 26 | 22 | 48 |
心理学部 臨床心理学科 | 31 | 88 | 119 |
学部計 | 504 | 283 | 789 |